BẢNG GIÁ
Giá tại kho · Đã bao gồm VAT · Cập nhật tháng 4/2025
| STT | Tên sản phẩm | Kích thước | Mã hàng | ĐVT | Đơn giá (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sàn gỗ LADODA cốt xanh | 1223×129×12mm | LD: 601, 602, 604, 608 | m² | 420.000 |
| 2 | Sàn gỗ X-TRAIL cốt nâu | 1223×132×12mm | X: 1201, 1203, 1205, 1206 | m² | 350.000 |
| 3 | Sàn gỗ Flortex cốt nâu 8mm | 1221×146×8mm | F04, F05, F07 | m² | 260.000 |
| 4 | Sàn gỗ Flortex cốt nâu 12mm | 1223×129×12mm | K: 510, 511, 515, 517, 519, 520, 521, 522 | m² | 320.000 |
| 5 | Sàn gỗ Ziccos cốt xanh | 1223×146×8mm | Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8 | m² | 280.000 |
| 6 | Sàn gỗ Ziccos xương cá cốt xanh | 600×115×12mm | S: 001, 003, 015, 016, 216B, 0715, 4720, 4721 | m² | 480.000 |
| 7 | Sàn gỗ EIR cốt đen | 1220×167×12mm | E: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | m² | 500.000 |
| 8 | Sàn gỗ Open cốt nhập Malaysia | 1221×168×12mm | W: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 | m² | 550.000 |
| 9 | Sàn gỗ Open xương cá cốt đen | 604×115×12mm | OX1, OX2, OX3, OX6, OX8, OX9 | m² | 650.000 |
| 10 | Sàn gỗ Monas cốt xanh | 1221×168×12mm | N: 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778 | m² | 380.000 |
| 11 | Sàn gỗ Monas cốt đen | 1221×168×12mm | M: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 | m² | 500.000 |
| 12 | Sàn gỗ Monas xương cá cốt xanh | PX: 99-1 đến 99-6 | PX99-1, 99-2, 99-3, 99-4, 99-5, 99-6 | m² | 480.000 |
| 13 | Sàn gỗ Monas 3D | 1220×300×12mm | PX99-7, PX99-8, PX99-9 | m² | 600.000 |
| 14 | Sàn gỗ Otis | 1220×146×12mm | O: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | m² | 320.000 |
| 15 | Sàn nhựa Mikado | — | MW 4004, 4005, 4008, 4010, 4104, 4109 | m² | 360.000 |
| 16 | Sàn gỗ Inovar MF / VTS / IV | 1288×192×8mm | — | m² | 410.000 |
| 17 | Sàn gỗ Inovar TZ | 1285×188×12mm | TZ: 330, 332, 368, 376, 632, 866, 879 | m² | 540.000 |
| 18 | Sàn gỗ Inovar VG | 1285×137×12mm | VG: 330, 332, 703, 801, 866, 879 | m² | 600.000 |
| 19 | Sàn gỗ Inovar FE | 1200×137×12mm | FE: 318, 328, 703, 801, 866, 879 | m² | 630.000 |
| 20 | Sàn gỗ Inovar VTA | 1285×188×12mm | VTA: 316, 328, 508, 520, 709, 806 | m² | 640.000 |
| 21 | Sàn gỗ Inovar TV | 1285×188×12mm | TV: 323, 368, 530, 808, 866, 879 | m² | 660.000 |
| 22 | Sàn gỗ Inovar KBR | 808×125×10mm | KBR: 387, 388, 393, 632, 866, 852 | m² | 750.000 |
| 23 | Sàn gỗ Inovar HHB / HXB | 808×140×15mm | — | m² | 1.200.000 |
| 24 | Phào chân tường cao 9cm | 2440×90mm | — | md | 45.000 |
| 25 | Phào chân tường cao 7.5cm | 2440×75mm | — | md | 30.000 |
| 26 | Nẹp T / F / FT | 2700×30mm | — | md | 30.000 |
| 27 | Cao su non Trắng 2mm | — | — | m² | 15.000 |
| 28 | Xốp tráng bạc | — | — | m² | 12.000 |
| 29 | Xốp PE Nilon | — | — | m² | 10.000 |
| STT | Tên sản phẩm | Kích thước | ĐVT | Giá đại lý (đ/m²) | Giá niêm yết (đ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sàn gỗ Open cốt Malaysia | 1221×168×12mm | m² | 395.000 | 550.000 |
| 2 | Sàn gỗ Otis cốt thường | 1220×146×12mm | m² | 190.000 | 320.000 |
| 3 | Sàn gỗ Flortex cốt thường | 1220×146×12mm | m² | 200.000 | 300.000 |
| 4 | Sàn gỗ Liberty cốt thường | 813×132×12mm | m² | 190.000 | 320.000 |
| 5 | Sàn gỗ Monas cốt xanh | 1221×168×12mm | m² | 240.000 | 360.000 |
| 6 | Sàn gỗ Ziccos cốt xanh | 1220×146×12mm | m² | 240.000 | 360.000 |
| 7 | Sàn gỗ Wilson cốt xanh | 1223×132×12mm | m² | 240.000 | 360.000 |
| 8 | Sàn gỗ EIR FLOOR cốt đen | 1220×167×12mm | m² | 310.000 | 450.000 |
| 9 | Sàn gỗ Hobi Black cốt đen | 1220×150×12mm | m² | 310.000 | 450.000 |
| 10 | Sàn gỗ Monas cốt đen | 1221×168×12mm | m² | 310.000 | 450.000 |
| 11 | Sàn nhựa Open | 1224×185×7.5mm | m² | 280.000 | 450.000 |
| 12 | Phào chân tường cao 9cm | 2440×90mm | md | 45.000 | — |
| 13 | Phào chân tường cao 7.5cm | 2440×75mm | md | 30.000 | — |
| 14 | Nẹp T / F / FT | 2700×30mm | md | 30.000 | — |
| 15 | Cao su non Trắng 2mm | — | m² | 15.000 | — |
| 16 | Xốp tráng bạc | — | m² | 12.000 | — |
| 17 | Xốp PE Nilon | — | m² | 10.000 | — |
“⚠️ Giá trên đã bao gồm VAT và chi phí thi công. Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để nhận báo giá mới nhất.”
Nâng tầm ngôi nhà của bạn với đại lý phân phối sàn gỗ Bắc
Giang. Tổng kho sàn gỗ chính hãng số 1 Bắc Giang.
📍 Số 55 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Giang
📞 0876.766.111 — 0876.761.333
💬 Zalo/FB: 0876.761.333